Hugo casino: Bonusangebote und Bedingungen
Diese Referenz erfasst die dokumentierten Casino-Bonusangebote und die Regeln, die ihren Umsatz, ihre Gültigkeit und mögliche Gewinne begrenzen. Im Mittelpunkt stehen Einzahlungsboni, wiederkehrende Wochenaktionen und Cashback.
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Der passende Katalogeintrag ist über Hugo casino erreichbar.
Die Einzahlungsstaffel kombiniert pro Stufe einen prozentualen Bonus mit Freispielen. Die folgende Übersicht zeigt die angegebenen Höchstbeträge, Mindesteinzahlungen und Freispiele samt Verteilung.
| Angebot | Bonus | Mindesteinzahlung | Freispiele |
|---|---|---|---|
| Welcome Bonus – First Deposit | 100 % bis 150 EUR | 20 EUR | 100; 25 täglich an 4 Tagen; Freispiele ab 50 EUR Einzahlung |
| Welcome Bonus – Second Deposit | 75 % bis 150 EUR | 20 EUR | 75; 25 täglich an 3 Tagen; Freispiele ab 50 EUR Einzahlung |
| Welcome Bonus – Third Deposit | 50 % bis 300 EUR | 30 EUR | 100; 25 täglich an 4 Tagen; Freispiele ab 50 EUR Einzahlung |
| VIP Welcome Bonus | 50 % bis 500 EUR | 500 EUR | 200; 50 täglich an 4 Tagen |
Für die ersten beiden Einzahlungsangebote und das VIP-Angebot ist ein Aktivierungsfenster von 24 Stunden für die Freispiele genannt. Die drei Einzahlungsboni und das VIP-Angebot sind jeweils sieben Tage gültig; für die Zuteilung wird automatische Vergabe oder, falls sie ausbleibt, eine Kontaktaufnahme über den Live-Chat oder support@hugocasino.com angegeben.
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei Hugo casino.
Die wiederkehrenden Aktionen setzen eine Mindesteinzahlung von 20 EUR voraus und sind an bestimmte Wochentage gebunden. Die Tabelle fasst die Zeitfenster, den jeweiligen Vorteil und die Zugangsvoraussetzung zusammen.
| Angebot | Verfügbarkeit | Vorteil | Zugang und Kombination |
|---|---|---|---|
| Sunday Funday | Sonntag, 00:01–23:59 | 100 % bis 1.000 EUR | Mindestens 20 EUR am Sonntag einzahlen; über Live-Chat oder E-Mail anfragen; nicht mit anderen Boni kombinierbar |
| Reload Bonus 40% up to €200 | Freitag 00:01 bis Samstag 23:59 | 40 % bis 200 EUR | Mindestens 20 EUR zwischen Freitag und Samstag einzahlen; über Live-Chat oder E-Mail anfragen; nicht mit anderen Boni kombinierbar |
| Winged Wins’days | Mittwoch, 00:01–23:59 | 55 Freispiele | Mindestens 20 EUR am Mittwoch einzahlen; über Live-Chat oder E-Mail anfragen; nicht mit anderen Boni kombinierbar |
| Happy HUGO Mondays | Montag, 00:01–23:59 | 77 Freispiele | Mindestens 20 EUR am Montag einzahlen; über Live-Chat oder E-Mail anfragen; nicht mit anderen Angeboten kombinierbar |
Die Wochenaktionen sind jeweils sieben Tage gültig und erfordern eine Anfrage über den Live-Chat oder per E-Mail. Für die drei Wochenangebote mit Bonus oder Freispielen ist ein Umsatz von 45-facher Höhe genannt; die Cashback-Regeln weichen davon ab.
Beim Cashback gelten ein eigener Berechnungszeitraum und zusätzliche Bedingungen für die Gutschrift. Die Tabelle trennt Berechnung, Anspruchsvoraussetzungen und Einsatzgrenzen.
| Parameter | Bedingung |
|---|---|
| Berechnungszeitraum | Montag 00:00 bis Sonntag 23:59, UTC+0 |
| Berechnungsgrundlage | Prozentsatz der Einzahlungsverluste; erhaltene Boni und Auszahlungen zählen nicht mit |
| Gutschrift | Nach 00:00, UTC+0, an jedem Montag |
| Berechtigung | Alle registrierten Nutzer, einschließlich regulärer und VIP-Spieler |
| Einzahlungen für die Qualifikation | Mindestens 50 EUR insgesamt in der Woche |
| Echtgeldguthaben bei Gutschrift | Höchstens 50 EUR |
| Mindestbetrag des Cashbacks | 5 EUR |
| Umsatzbedingung | 30-facher Cashbackbetrag |
| Gültigkeit | 7 Tage |
| Höchsteinsatz | 5 EUR |
| Spieleinsätze mit Höchstgrenze | Bonus-Käufe, gekaufte Bonusrunden und Verdopplungsfunktionen |
| Ausschluss bei Auszahlung | Nutzer mit ausstehendem Auszahlungsantrag |
| Ausschluss bei Doppelkonten | Konten mit übereinstimmenden Passwörtern oder Einzahlungsdaten |
Für Angebote gelten zusätzlich allgemeine Regeln zu parallelen Boni, Umsatz und Spielbeiträgen. Die folgenden Bedingungen unterscheiden zwischen dem Einsatz während eines aktiven Bonus und dem Beitrag einzelner Spiele zum Umsatz.
| Bereich | Festgehaltene Bedingung |
|---|---|
| Gleichzeitige Boni | Nur ein Bonusangebot darf gleichzeitig aktiv sein. |
| Persönliche Berechtigung | Ein Bonusangebot je Person, Familie, Adresse, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, aktuellem Kontonummern-, Karten-, E-Wallet- oder Zahlungssystemkonto sowie elektronischem Gerät. |
| Umsatz bei Einzahlungs- und wöchentlichen Bonusangeboten | 45-facher Bonusbetrag, soweit das jeweilige Angebot keine abweichende Regel nennt. |
| Höchstbetrag für Gewinne aus Einzahlungsboni | Fünffacher Einzahlungsbetrag, sofern nicht anders angegeben. |
| Spiele während eines aktiven Bonus | Live-Dealer-Spiele, Tischspiele, Jackpot-Spiele und Sofortspiele sind ausgeschlossen. |
| Beitrag von Spielautomaten | 100 % |
| Beitrag von Roulette | 5 %, außer bei Live-Dealer-Spielen |
| Beitrag sonstiger Spiele | 0 % |
| Verwendung von Guthaben | Auszahlbares Guthaben wird zuerst eingesetzt, danach Bonusguthaben. |
| Auszahlung vor Umsatzabschluss | Eine Auszahlung vor Erfüllung des Umsatzes führt zum Verfall des Bonus. |
| Bonus stornieren | Eine Stornierung vor Erfüllung des Umsatzes ist zulässig. |
| Freispiele und Bonusfunktionen | Spielrunden, Freispiele oder Bonusfunktionen bis nach Erfüllung des Umsatzes aufzuschieben, ist untersagt. |
| Neue Einzahlung bei aktiven Freispielen | Einzahlungen, solange Freispiele oder Bonusfunktionen noch aktiv sind, sind untersagt. |
Der während eines Bonus geltende Höchsteinsatz hängt von der Währung ab. Die nachstehenden Beträge sind als Einsatzgrenze je Währung aufgeführt.
| Währung | Höchsteinsatz |
|---|---|
| EUR | 5 EUR |
| CAD | 7 CAD |
| AUD | 8 AUD |
| NZD | 8 NZD |
| NOK | 50 NOK |
| DKK | 40 DKK |
| PLN | 20 PLN |
| CHF | 5 CHF |
| HUF | 2.000 HUF |
Für Gewinne aus Freispielen sind zwei unterschiedliche Höchstbeträge dokumentiert: eine Auszahlungsgrenze und ein gesonderter Höchstbetrag für Freispiele-Gewinne. Die folgende Übersicht hält beide Angaben je Währung getrennt fest.
| Währung | Auszahlungsgrenze | Höchstbetrag für Freispiele-Gewinne |
|---|---|---|
| EUR | 100 EUR | 50 EUR |
| CAD | 150 CAD | 75 CAD |
| AUD | 150 AUD | 80 AUD |
| NZD | 200 NZD | 90 NZD |
| PLN | 500 PLN | 225 PLN |
| CHF | 100 CHF | 50 CHF |
| NOK | 1.200 NOK | 575 NOK |
| DKK | 750 DKK | 375 DKK |
| HUF | 40.000 HUF | 20.000 HUF |